- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 36.111111万人民币 | 7114-87-70 | 存续 |
| 工商注册号 | 331021000032851 | 组织机构代码 | 758054053 | |
| 统一信用代码 | 91331021758054053B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331021758054053B | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2003-12-26至2023-12-25 | 核准日期 | 7180-18-72 | |
| 登记机关 | 玉环市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 玉环市玉城街道汽摩园区经六路(解放塘) | |||
| 经营范围 |
阀门、泵、汽表配件、摩托表配件、船舶配件、五金配件兴关。
|
|||